|
第56回秋季東北地区高等学校野球 |
| 決勝・東 北×一迫商 (2003.9.27) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリック | No. | 画像の説明 |
| ★ | 1 | 東北の先発は采尾投手。4回を無失点に抑えます。 |
| ★ | 2 | 一迫商の先発はエースの佐藤鷹人投手。強豪・東北に真っ向勝負! |
| ★ | 3 | 甲子園でも大活躍した1年生の加藤選手は3番ショートで先発。鋭いスイングを見せます。 |
| ★ | 4 | 夏までファーストを守った横田選手はサードにコンバート。 |
| ★ | 5 | ピンチにマウンドへ集まる一迫商の内野陣。しかし、中には笑顔も見えてます。 |
| ★ | 6 | ピンチを何とか凌いだ一迫商ナイン。ベンチでは熊谷監督の檄が飛びます。 |
| ★ | 7 | 東北の2番手ピッチャーは、この夏、大ブレークした真壁選手。サイドから丁寧なピッチングを見せます。 |
| ★ | 8 | 一迫商の2番手ピッチャーは阿部選手。下手からのピッチングは芸術品。 |
| ★ | 9 | 8回から登板した東北のエース・ダルビッシュ選手。キャプテンでもありチームを引っ張ります。 |
| 3位決定戦・古川工×仙台商 (2003.9.27) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| クリック | No. | 画像の説明 |
| ★ | 1 | 古川工のエース・斎藤選手は見事な完封勝利。強気のピッチングが光りました。 |
| ★ | 2 | 仙台商の先発・勝又選手は力投もむなしく、残念ながら敗戦投手に。 |
| ★ | 3 | 8回、追加点を挙げた古川工のベンチは大騒ぎ。 |
| ★ | 4 | 初の東北大会を出場を決めた古川工。選手たちには笑顔が広がります。 |